Tải về Quyết định tại đây
| TT | Số Giấy CN ĐĐK KD Dược | Tên cơ sở | Người chịu trách nhiệm chuyên môn | Địa chỉ | Thời hạn đánh giá |
| 1 | 8 | QUẦY THUỐC | Đinh Thị Chúc | Tiểu khu II, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 2 | 191 | QUẦY THUỐC NGUYỄN NHU | Nguyễn Thị Nhu | Bản Bia, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 3 | 400 | QUẦY THUỐC QUANG CHUYỂN | Lý Thị Đầm | Tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 4 | 401 | QUẦY THUỐC LÝ HÀ | Lý Thị Hà | Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 5 | 251 | QUẦY THUỐC HOÀNG MAI | Nguyễn Thị Mai | Sáu Hai, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 6 | 74 | QUẦY THUỐC SỐ 16 - BẠCH THÔNG | Phạm Thị Chuyên | Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 09/01/2022 |
| 7 | 150 | NHÀ THUỐC HIẾN HÀ | Đào Ngọc Hà | Tổ 2, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 13/02/2022 |
| 8 | 36 | NHÀ THUỐC CHỢ MỚI | Lê Kim Thoa | Tổ 4, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 13/02/2022 |
| 9 | 315 | QUẦY THUỐC TRIỆU TÍN | Ma Thị Thủy | Thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 13/02/2022 |
| 10 | 213 | QUẦY THUỐC HẢI YẾN | Trần Thị Hải Yến | Thôn Lọ Cặp, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 20/02/2022 |
| 11 | 189 | QUẦY THUỐC BẢO THANH | Nguyễn Thị Hoài | Nà Mố, Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 20/3/2022 |
| 12 | 60 | QUẦY THUỐC TƯ NHÂN | Nông Thị Luyến | Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 20/3/2022 |
| 13 | 142 | QUẦY THUỐC BÁCH CHÂM | Phạm Thị Thúy | Tiểu khu 8, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 17/4/2022 |
| 14 | 177 | QUẦY THUỐC BÍCH CƯỜNG | Hoàng Thị Bích | Tổ 1, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 17/4/2022 |
| 15 | 314 | QUẦY THUỐC DUY CHINH | Hà Phương Duy | Thôn Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 23/4/2022 |
| 16 | 318 | QUẦY THUỐC TƯ NHÂN | Vi Văn Ninh | Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/5/2022 |
| 17 | 193 | QUẦY THUỐC ẢNH GIANG | Ma Thị Ảnh | Thôn Phiêng Mỵ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/5/2022 |
| 18 | 28 | QUẦY THUỐC TƯ NHÂN | Phan Thị Mỹ Châu | Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/5/2022 |
| 19 | 46 | QUẦY THUỐC HOÀNG TRINH | Hoàng Thị Trinh | Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 01/5/2022 |
| 20 | 235 | NHÀ THUỐC TUYẾT CHIỂU | Hoàng Văn Anh | Số 16, đường Hùng Vương, tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 01/5/2022 |
| 21 | QUẦY THUỐC SỐ 17 | Vi Thị Lai | Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 02/5/2022 | |
| 22 | 317 | NHÀ THUỐC VIỆT PHÁP | Hà Văn Chương | Số 667, đường Kon Tum, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 02/5/2022 |
| 23 | 33 | NHÀ THUỐC TƯ NHÂN | Hoàng Sinh Thiện | Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 21/5/2022 |
| 24 | 139 | NHÀ THUỐC THU HIỀN | Hoàng Thị Thu Hiền | Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 21/5/2022 |
| 25 | 35 | NHÀ THUỐC HOÀNG PHƯƠNG | Hoàng Thị Thu Phương | Tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 13/5/2022 |
| 26 | 322 | NHÀ THUỐC HÀO QUYÊN | Lý Thị Huyên | Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 12/6/2022 |
| 27 | 58 | QUẦY THUỐC HOÀNG LINH | Hoàng Thị Linh | Nà Pjét, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 12/6/2022 |
| 28 | 155 | NHÀ THUỐC TUẤN LINH | Phạm Bích Hường | Số 26, tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 20/6/2022 |
| 29 | 194 | NHÀ THUỐC LINH CHI | Trần Thị Tuyết Nhung | Số 286, tổ 9a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 20/6/2022 |
| 30 | 324 | QUẦY THUỐC NGỌC DIỆP | Hà Thị Thu | Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 20/6/2022 |
| 31 | 325 | QUẦY THUỐC THANH TÙNG | Nguyễn Thị Thu | Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 20/6/2022 |
| 32 | 326 | QUẦY THUỐC ĐÌNH NHIẾP | Nông Đình Nhiếp | Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 20/6/2022 |
| 33 | 327 | QUẦY THUỐC LÝ THẢO | Nông Thị Thảo | Thôn Thôm Khinh, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 27/6/2022 |
| 34 | 199 | NHÀ THUỐC 286 | Hà Thị Hạnh | Số 41, tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 07/7/2022 |
| 35 | 332 | NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH 2 | Đào Thị Ngân | Số 56, tổ 1, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 25/7/2022 |
| 36 | 330 | TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ LỤC BÌNH | Hoàng Thị Trang | Thôn Nam Lanh Trang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. | 28/7/2022 |
| 37 | 331 | TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ VI HƯƠNG | Đinh Duy Nghị | Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 28/7/2022 |
| 38 | 336 | QUẦY THUỐC ÁNH LIỄU | Nguyễn Thị Liễu | Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 04/8/2022 |
| 39 | 333 | QUẦY THUỐC ĐỨC MẠNH | Trương Đức Mạnh | Thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 18/8/2022 |
| 40 | 334 | NHÀ THUỐC VICPHAR | Hà Diệu Linh | Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 18/8/2022 |
| 41 | 89 | QUẦY THUỐC HỒNG NGỌC | Hoàng Văn Việt | Thôn Pò Đòn, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 04/9/2022 |
| 42 | 337 | QUẦY THUỐC TIẾN MẠNH | Nông Tiến Mạnh | Tiều khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 04/9/2022 |
| 43 | 94 | QUẦY THUỐC LÂM THỊ MÂY | Lâm Thị Mây | Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 04/9/2022 |
| 44 | 204 | QUẦY THUỐC HẢI BIÊN | Nông Thị Biên | Thôn Pò Rỳ, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 24/9/2022 |
| 45 | 91 | QUẦY THUỐC LINH VY | Trần Thị Vi | Thôn Nà Xát, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 24/9/2022 |
| 46 | 339 | QUẦY THUỐC THẢO ĐAN | Vi Thị Nội | Thôn Rày Ỏi, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 26/9/2022 |
| 47 | 340 | QUẦY THUỐC DŨNG LINH | Hoàng Văn Dũng | Thôn Pò Rỳ, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 26/9/2022 |
| 48 | 77 | QUẦY THUỐC SỐ 3 NGÂN SƠN | Hoàng Thị Anh | Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 26/9/2022 |
| 49 | 341 | QUẦY THUỐC MAI HUY | Ma Thị Mai | Xóm Đon Nhậu, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 23/10/2022 |
| 50 | 342 | QUẦY THUỐC MINH KHANG | Sằm Kiên Cường | Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 03/11/2022 |
| 51 | 7 | QUẦY THUỐC HUYỀN ĐỨC | Ma Thị Thanh Huyền | Ki ốt 129, Chợ Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 03/11/2022 |
| 52 | 2 | QUẦY THUỐC TƯ NHÂN | Trương Thị Sớm | Thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 03/11/2022 |
| 53 | 4 | NHÀ THUỐC HUỆ SƠN | Nguyễn Thu Phương | Số 29, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | 03/11/2022 |
| 54 | QUẦY THUỐC TƯ NHÂN | Nông Thị Uyển | Bản Duồn, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 03/11/2022 | |
| 55 | 319 | QUẦY THUỐC DƯ TÂM | Lục Thị Tâm | Bản Bón, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn | 18/11/2022 |
| 56 | 5 | QUẦY THUỐC MINH QUÂN | Nguyễn Thị Thúy | Nà Liềng, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 19/11/2022 |
| 57 | 212 | QUẦY THUỐC CHÍ SAO | Hoàng Văn Chí | Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 24/11/2022 |
| 58 | 345 | QUẦY THUỐC 68 | Lăng Văn Tiến | Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 01/12/2022 |
| 59 | 249 | QUẦY THUỐC PHÙNG THU | Hầu Thị Hoài Thu | Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 04/12/2022 |
| 60 | 344 | QUẦY THUỐC THỦY NGUYÊN | Triệu Thị Phương Ly | Khuổi Cò, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 04/12/2022 |
| 61 | 239 | QUẦY THUỐC HOÀNG VĂN DỤNG | Hoàng Văn Dụng | Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 12/12/2022 |
| 62 | 231 | QUẦY THUỐC TÙNG GIANG | Trần Phong Tùng | Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 30/12/2022 |
| 63 | 218 | QUẦY THUỐC TUẤN TÚ | Hoàng Thị Bé | Thôn Nà Ròong, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn | 30/12/2022 |
| 64 | 334 | QUẦY THUỐC HỒNG NHẬT | Nông Đức Khánh | Thôn Bản Điếng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn | 30/12/2022 |
| Tổng: 64 cơ sở | |||||
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên