Công bố công khai cấp bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2024 (đợt 2), như sau:
| Đơn vị tính: Đồng | |||||||||||
| NỘI DUNG | TỔNG SỐ | Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách | |||||||||
| VP Sở Y tế |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | TTKN DPMP |
TTYT Thành phố |
TTYT N.Sơn |
TTYT Chợ Mới |
TTYT Chợ Đồn |
TTYT Na Rì |
TTYT Pác Nặm |
TT Pháp y và Giám định Y khoa | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. THU SỰ NGHIỆP | |||||||||||
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 7.481.000.000 | 577.100.000 | 1.304.600.000 | 119.000.000 | 522.500.000 | 324.900.000 | 514.100.000 | 1.758.500.000 | 872.300.000 | 1.298.000.000 | 190.000.000 |
| 1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | |||||||||||
| 2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 577.100.000 | 577.100.000 | |||||||||
| 2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 577.100.000 | 577.100.000 | |||||||||
| 2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | - | ||||||||||
| 3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 6.903.900.000 | - | 1.304.600.000 | 119.000.000 | 522.500.000 | 324.900.000 | 514.100.000 | 1.758.500.000 | 872.300.000 | 1.298.000.000 | 190.000.000 |
| 3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 4.688.228.814 | - | 1.304.600.000 | 119.000.000 | 215.000.000 | 242.680.000 | 510.169.367 | 1.010.200.000 | 708.908.447 | 577.671.000 | - |
| 3.1.1. Kinh phí thường xuyên hệ Dự phòng | 2.699.932.243 | 1.304.600.000 | 119.000.000 | 75.000.000 | 242.680.000 | 7.561.656 | 340.800.000 | 150.290.587 | 460.000.000 | ||
| 3.1.2. Kinh phí thường xuyên hệ xã, phường | 1.988.296.571 | 140.000.000 | 502.607.711 | 669.400.000 | 558.617.860 | 117.671.000 | |||||
| 3.1.3. Kinh phí không thường xuyên | - | ||||||||||
| 3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 1.927.953.069 | - | - | - | 292.001.883 | - | 3.930.633 | 748.300.000 | 163.391.553 | 720.329.000 | - |
| 3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 1.927.953.069 | 292.001.883 | 3.930.633 | 748.300.000 | 163.391.553 | 720.329.000 | |||||
| 3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | - | ||||||||||
| 3.3. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | 190.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.000.000 |
| 3.3.1. Kinh phí thường xuyên | 190.000.000 | 190.000.000 | |||||||||
| 3.3.2. Kinh phí không thường xuyên | - | ||||||||||
| 3.4. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 97.718.117 | - | - | - | 15.498.117 | 82.220.000 | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. Kinh phí thường xuyên | 97.718.117 | 15.498.117 | 82.220.000 | ||||||||
| 3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | - | ||||||||||
| Mã QHNS | KBBKạn | KBBKạn | KBBKạn | KBBKạn | KB NS | KB CM | KB CĐ | KB NR | KB PN | KBBKạn | |
| 1017074 | 1125941 | 1052301 | 1023413 | 1017075 | 1023418 | 1017237 | 1023419 | 1033590 | 1131292 | ||
| Lưu ý: Hạch toán nguồn 13.200 | |||||||||||
Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/12/2024.