Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Thông tư số 01/2025/TTBYT ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Căn cứ Công văn số 36/KCB-QLCL&CĐT ngày 08 tháng 01 năm 2025
của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc báo cáo, công bố kết quả
xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế Bắc Kạn thông báo danh sách xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả công lập và tư nhân) như sau:
I. Tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật: 115 cơ sở.
Trong đó:
- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 0.
- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 09 cơ sở
- Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 106 cơ sở (gồm 104 cơ sở công lập và 02 cơ sở tư nhân).
II. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp cơ bản: 09 cơ sở.
| STT |
Tên cơ sở KBCB |
Điểm chấm | Hạng bệnh viện đã xếp trước 01/01/2025 | Tuyến CMKT đã xếp trước |
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 49 | Hạng I | Tỉnh |
| 2 | Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm | 26 | Hạng II | Huyện |
| 3 | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể | 26 | Hạng II | Huyện |
| 4 | Trung tâm Y huyện Ngân Sơn | 26 | Hạng II | Huyện |
| 5 | Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông | 31 | Hạng II | Huyện |
| 6 | Trung tâm Y tế huyện Na Rì | 26 | Hạng II | Huyện |
| 7 | Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn | 24 | Hạng II | Huyện |
| 8 | Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới | 28 | Hạng II | Huyện |
| 9 | Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn | 26 | Hạng II | Huyện |
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Công lập xếp cấp ban đầu: 104 cơ sở
| STT | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Địa chỉ | Ghi chú |
| 1 | Trạm y tế | Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn | |
| 2 | Trạm y tế | Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn | |
| 3 | Trạm y tế | Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn | |
| 4 | Trạm y tế | Xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn | |
| 5 | Trạm y tế | Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn | |
| 6 | Trạm y tế | Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn | |
| 7 | Trạm y tế | Xã Đức Vân, Ngân Sơn | |
| 8 | Trạm y tế | Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn | |
| 9 | Trạm y tế | Xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn | |
| 10 | Trạm y tế | xã Tân Tú, huyện Bạch Thông | |
| 11 | Trạm y tế | xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông | |
| 12 | Trạm y tế | xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông | |
| 13 | Trạm y tế | xã Lục Bình, huyện Bạch Thông | |
| 14 | Trạm y tế | xã Vi Hương, huyện Bạch Thông | |
| 15 | Trạm y tế | Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông | |
| 16 | Trạm y tế | xã Quân Hà, huyện Bạch Thông | |
| 17 | Trạm y tế | xã Dương Phong, huyện Bạch Thông | |
| 18 | Trạm y tế | xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông | |
| 19 | Trạm y tế | xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông | |
| 20 | Trạm y tế | xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông | |
| 21 | Trạm y tế | xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông | |
| 22 | Trạm y tế | xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông | |
| 23 | Trạm y tế | xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | |
| 24 | Trạm y tế | Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn | |
| 25 | Trạm y tế | Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn | |
| 26 | Trạm y tế | Xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn | |
| 27 | Trạm y tế | Xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn | |
| 28 | Trạm y tế | Xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn | |
| 29 | Trạm y tế | Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn | |
| 30 | Trạm y tế | Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn | |
| 31 | Trạm y tế | Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn | |
| 32 | Trạm y tế | Xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn | |
| 33 | Trạm y tế | Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn | |
| 34 | Trạm y tế | Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn | |
| 35 | Trạm y tế | Xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn | |
| 36 | Trạm y tế | Xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn | |
| 37 | Trạm y tế | Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn | |
| 38 | Trạm y tế | Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn | |
| 39 | Trạm y tế | Xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn | |
| 40 | Trạm y tế | Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn | |
| 41 | Trạm y tế | Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn | |
| 42 | Trạm y tế | Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn | |
| 43 | Trạm y tế | Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể | |
| 44 | Trạm y tế | Xã Chu Hương, huyện Ba Bể | |
| 45 | Trạm y tế | Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể | |
| 46 | Trạm y tế | Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể | |
| 47 | Trạm y tế | Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể | |
| 48 | Trạm y tế | Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể | |
| 49 | Trạm y tế | Xã Địa Linh, huyện Ba Bể | |
| 50 | Trạm y tế | Xã Yến Dương, huyện Ba Bể | |
| 51 | Trạm y tế | Mỹ Phương, huyện Ba Bể | |
| 52 | Trạm y tế | Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể | |
| 53 | Trạm y tế | Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể | |
| 54 | Trạm y tế | Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể | |
| 55 | Trạm y tế | Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể | |
| 56 | Trạm y tế | Xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể | |
| 57 | Trạm y tế | Xã Trần Phú, huyện Na Rì | |
| 58 | Trạm y tế | Xã Văn Lang, huyện Na Rì | |
| 59 | Trạm y tế | Xã Kim Hỷ, huyện Na Rì | |
| 60 | Trạm y tế | Xã Lương Thượng, huyện Na Rì | |
| 61 | Trạm y tế | Xã Sơn Thành, huyện Na Rì | |
| 62 | Trạm y tế | Xã Văn Vũ, huyện Na Rì | |
| 63 | Trạm y tế | Xã Cường Lợi, huyện Na Rì | |
| 64 | Trạm y tế | Xã Kim Lư, huyện Na Rì | |
| 65 | Trạm y tế | Xã Cư Lễ, huyện Na Rì | |
| 66 | Trạm y tế | Xã Văn Minh, huyện Na Rì | |
| 67 | Trạm y tế | Xã Dương Sơn, huyện Na Rì | |
| 68 | Trạm y tế | Xã Xuân Dương, huyện Na Rì | |
| 69 | Trạm y tế | Xã Liêm thuỷ, huyện Na Rì | |
| 70 | Trạm y tế | Xã Đổng Xá, huyện Na Rì | |
| 71 | Trạm y tế | Xã Quang Phong, huyện Na Rì | |
| 72 | Trạm y tế | Xã Côn Minh, huyện Na Rì | |
| 73 | Trạm y tế | xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới | |
| 74 | Trạm y tế | Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới | |
| 75 | Trạm y tế | Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới | |
| 76 | Trạm y tế | Xã Yên Cư, huyện Chợ Mới | |
| 77 | Trạm y tế | Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới | |
| 78 | Trạm y tế | Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới | |
| 79 | Trạm y tế | Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới | |
| 80 | Trạm y tế | Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới | |
| 81 | Trạm y tế | Xã Bình Văn, huyện Chợ Mới | |
| 82 | Trạm y tế | Xã Như Cố, huyện Chợ Mới | |
| 83 | Trạm y tế | Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới | |
| 84 | Trạm y tế | Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới | |
| 85 | Trạm y tế | Xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới | |
| 86 | Trạm y tế | Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới | |
| 87 | Trạm y tế | Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm | |
| 88 | Trạm y tế | Xã An Thắng, huyện Pác Nặm | |
| 89 | Trạm y tế | Xã Xuân La, huyện Pác Nặm | |
| 90 | Trạm y tế | Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm | |
| 91 | Trạm y tế | Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm | |
| 92 | Trạm y tế | Xã Công Bằng, huyện Pác Nặm | |
| 93 | Trạm y tế | Xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm | |
| 94 | Trạm y tế | Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm | |
| 95 | Trạm y tế | Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm | |
| 96 | Trạm y tế | Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn | |
| 97 | Trạm y tế | Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành Phố Bắc Kạn | |
| 98 | Trạm y tế | Phường Xuất Hoá, thành Phố Bắc Kạn | |
| 99 | Trạm y tế | Phường Huyền Tụng, thành Phố Bắc Kạn | |
| 100 | Trạm y tế | Phường Sông Cầu, thành Phố Bắc Kạn | |
| 101 | Trạm y tế | Xã Nông Thượng, thành Phố Bắc Kạn | |
| 102 | Trạm y tế | Xã Dương Quang, thành Phố Bắc Kạn | |
| 103 | Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | |
| 104 | Phòng khám đa khoa trực thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn | Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn |
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài Công lập xếp cấp ban đầu: 02 cơ sở
| STT | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Địa chỉ | Ghi chú |
| 1 | Phòng khám đa khoa Việt Đức | Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; | |
| 2 | Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Pháp | Tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn |
Sở Y tế Bắc Kạn thông báo Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật kèm theo số điểm trên Cổng thông tin điện tử
của Sở Y tế Bắc Kạn và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh đến các cơ quan, đơn vị biết thông tin.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trách
nhiệm công khai kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật kèm theo số điểm trên
Trang thông tin điện tử của cơ sở và tại nơi đón tiếp người bệnh.
Thông báo này sẽ được Sở Y tế Bắc Kạn tiếp tục rà soát, cập nhật nội
dung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và trên Hệ thống thông tin về quản
lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có sự thay đổi thông tin./.