Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước Quý I năm 2024, như sau:
| Đơn vị tính: Đồng | ||
| NỘI DUNG | QÚY I | LŨY KẾ |
| A | 01 | 02 |
| II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH | 22,905,277,610 | 22,905,277,610 |
| A. CHI HOẠT ĐỘNG | 22,905,277,610 | 22,905,277,610 |
| 1. Giáo duc, đào tạo, dạy nghề (423.070) | - | - |
| 1.1. Kinh phí thường xuyên (423.070.092) | ||
| 1.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 2. Quản lý hành chính (423.340.341) | 259,144,292 | 259,144,292 |
| 2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ | 259,144,292 | 259,144,292 |
| 2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ | - | |
| 3. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130) | 22,646,133,318 | 22,646,133,318 |
| 3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131) | 20,235,865,101 | 20,235,865,101 |
| 3.1.1. Kinh phí thường xuyên | 18,287,933,677 | 18,287,933,677 |
| 3.1.2. Kinh phí không thường xuyên | 1,947,931,424 | 1,947,931,424 |
| 3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132) | 2,169,038,873 | 2,169,038,873 |
| 3.2.1. Kinh phí thường xuyên | 2,169,038,873 | 2,169,038,873 |
| 3.2.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 3.4. Hoạt động Y tế khác (423.130.139) | - | - |
| 3.4.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 3.4.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 3.5. Hoạt động Dân số (423.130.151) | 241,229,344 | 241,229,344 |
| 3.5.1. Kinh phí thường xuyên | 241,229,344 | 241,229,344 |
| 3.5.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 4. Đảm bảo xã hội (423.370.398) | - | - |
| 4.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 4.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| 5. Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác (423.280.338) | - | - |
| 5.1. Kinh phí thường xuyên | ||
| 5.2. Kinh phí không thường xuyên | ||
| B. CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | - | - |
| I. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi | ||
| II. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững |
Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.