| STT | Họ và tên | Tên cơ sở khám chữa bệnh | Mã định danh y tế (mã số BHXH) | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung | Số GCN đã được tập huấn | Ngày cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn |
| 1 | Ma Thị Thương | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0608002011 | 000272/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 858/2018-B45 | 07/11/2018 |
| 2 | Nông Thị Hạnh | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0651000278 | 001585/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 3 | Ma Thị Huyến | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0612002065 | 001603/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 4 | Chu Thị Phương | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 8000000179 | 000260/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 5 | Vi Thị Phương | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 8006000487 | 000306/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 6 | Hoàng Minh Thu | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0615000277 | 001898/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 7 | Nông Thị Thuỷ | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0410004921 | 000273/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 8 | Quan Văn Luân | Trung tâm Y tế Pác Nặm | 0616001354 | 001659/BK-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 9 | Nông Viết Đào | Trạm Y tế Cao Tân | 0615002146 | 001830/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 10 | Lã Diệu Thuần | Trạm Y tế Nghiên Loan | 0613001002 | 001431/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 11 | Nông Thị Tích | Trạm Y tế Xuân La | 8000000213 | 002034/BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 12 | Vy Thị Dư | Trạm Y tế Nhạn Môn | 0613001006 |
001374/BK-CCHN |
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 13 | Hoàng Thị Tiên | Trạm Y tế Bằng Thành | 8006000515 | 000274/BK-CCHN | Khám chữa, bệnh đa khoa, Khám chữa bệnh Y học cổ truyền | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 14 | Nông Văn Nghị | Trạm Y tế Giáo Hiệu | 0613000357 | 001845/ BK-CCHN | Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 15 | Hoàng Thị Thảo | Trạm Y tế Công Bằng | 0613001235 |
001734/BK-CCHN |
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/20 15/TTLTBYT-BNV ngay 27/5/2015 | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 16 | Nông Văn Hiếu | Trạm Y tế Cổ Linh | 8006000508 |
000282/BK-CCHN |
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
| 17 | Ngôn Thị Bến | Trạm Y tế Bộc Bố | 8006000486 |
000270/BK-CCHN |
Khám chữa bệnh đa khoa Sản - Nhi | 335/C43.03 | 20/10/2022 |
Căn cứ văn bản số 907/VBCB-SYT, ngày 14/5/2018 của Giám đốc Sở y tế tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe; văn bản số 561/VBCB-KSK, ngày 12/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe;
Ngày 18/10/2019 Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã gửi Sở Y tế thông báo số 754/TB-KSBT, về việc thông báo thay đổi nhân sự khám sức khỏe;
Nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có bổ sung thêm nhân lực thực hiện công tác khám sức khỏe và khám sức khỏe cho người lái xe, đơn vị xin báo cáo Sở Y tế số nhân sự bổ sung cụ thể
| TT | Họ và tên | Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp | Phạm vi hoạt động chuyên môn | Vị trí chuyên môn | ||
| I | Nội tổng hợp | |||||
| Nguyễn Thái Hồng |
002059/BK-CCHN |
Khám chữa bệnh Nội khoa | Bác sỹ | |||
| Đổng Thị Bình | 001584/BK-CCHN | Khám chữa bệnh Nội khoa | BS Đa Khoa | |||
| Hoàng Thị Huệ | 001680/BK-CCHN | Khám chữa bệnh Nội khoa | BS Đa Khoa | |||
| II | Ngoại Khoa | |||||
| Nguyễn Tiến Tôn | 002045/BK-CCHN | Khám chữa bệnh Ngoại khoa | Bác sỹ | |||
1. Họ và tên: Tào Quốc Tiềm
Sinh ngày: 04 tháng 9 năm 1991
Căn cước công dân số: 006091000164 Ngày cấp: 16/4/2021
Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ
Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh: 002084/BK-CCHN ngày cấp: 03/6/2022. Nơi cấp Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
2. Họ và tên: Ma Thị Nữ
Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1995
Căn cước công dân số: 006195005090 Ngày cấp: 11/8/2021
Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ
Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh: 002072/BK-CCHN ngày cấp: 18/8/2022. Nơi cấp Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Căn cứ Thông tư số 40/TT-BYT ngày 16/11/2015 về quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT;
Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-SYT ngày 03/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Bác sĩ: Ma Thị Nữ, CCHN số 002072/BK-CCHN ngày 18/3/2022 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm đăng ký, giới thiệu chữ ký của 01 Bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại huyện Pác Nặm thực hiện ký các hồ sơ pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 10/10/2022.
Tổng số: 01 người.

Trên đây là nội dung thông báo đăng ký, chữ ký bổ sung tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Y tế Pác Nặm.
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TÂM AN
2. Địachỉ: Số 389 đường KonTum, Tổ 9A, Phường Đức Xuân, thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Ngoài giờ hành chính (trưa từ 11h30 đến 13h30; chiều từ 17h30 đến 21h30; thứ bảy và chủ nhật.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
| STT | Họ và tên | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động chuyên môn | Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) | Vị trí chuyên môn |
| 1 | Đào Việt Hà | 002586/TNG-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt | Ngoài giờ hành chính (trưa từ 11h30 đến 13h30; chiều từ 17h30 đến 21h30; thứ bảy và chủ nhật | Bác sỹ khám bệnh; phụ trách phòng khám |
| 2 | Nghiêm Đức Duy | 001747/BK-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT - BYT - BNV ngày 25/05/2015 của bộ y tế, bộ nội vụ |
Trong và ngoài giờ hành chính (sáng từ 08h đến 13h30; chiều từ 14h00 đến 21h30; thứ bảy và chủ nhật. |
Thực hiện các thủ thuật do bác sỹ chỉ định; phòng khám |
| Cộng: 02 người | |||||
5. Danh sách đăng ký người làm việc:
| STT | Họ và tên | Văn bằng chuyên môn | Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) | Vị trí làm việc | Ghi chú |
| 1 | Trần Thị Hoa | Y sỹ Răng Hàm Mặt | Trong và Ngoài giờ hành chính | Phòng tiếp đón, tư vấn | |
| 2 | Triệu Thị Màu | Điều dưỡng Nha khoa | Trong và Ngoài giờ hành chính | Hộ lý; phòng giặt đồ | hợp đồng từ ngày 25/4/2022 đến 25/10/2022 |
| 3 | Bàn Thị Mai | Kỹ thuật phục hình răng | Trong và Ngoài giờ hành chính | Hộ lý; phòng giặt đồ | hợp đồng từ ngày 01/7/2022 đến 31/12/2023 |
| STT | Họ tên | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Mã định danh y tế (Mã số BHXH) | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động CM bổ sung | Số GCN đã được tập huấn | Ngày cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn |
| 1 | Nông Thị Hường | Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 0609000771 | 000579/BK-CCHN | Lao | 2236/2021-B45 | 24/9/2021 |
| 2 | Nông Thị Tuyết | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608000077 | 001450/BK-CCHN | KCB Lao | 2763/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 3 | La Dương Mạnh | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0616000969 | 001629/BK-CCHN | KCB Lao | 2765/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 4 | Hoàng Thị Thấm | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000678 | 001025/BK-CCHN | KCB Lao | 2764/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 5 | Cà Thị Nghiên | Trạm Y tế xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0612000963 | 001358/BK-CCHN | KCB Lao | 2753/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 6 | Nông Thị Đẹp |
Trạm Y tế xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
0610000650 | 001061/BK-CCHN | KCB Lao | 2752/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 7 | Hoàng Thị Quế | Trạm Y tế xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001664/BK-CCHN | KCB Lao | 2751/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 8 | Trịnh Đình Oai | Trạm Y tế xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001054/BK-CCHN | KCB Lao | 2757/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 9 | La Thị Tuyết | Trạm Y tế xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0411000820 | 0001949/CB-CCHN | KCB Lao | 2760/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 10 | Nông Thị Bền | Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000161 | 001035/BK-CCHN | KCB Lao | 2754/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 11 | Hoàng Kim Công | Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 1911003499 | 003610/BK-CCHN | KCB Lao | 2749/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 12 | Đàm Thị Dung | Trạm Y tế xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000686 | 001074/BK-CCHN | KCB Lao | 2756/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 13 | Lý Thị Thẩm | Trạm Y tế xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0614001047 | 001803/BK-CCHN | KCB Lao | 2758/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 14 | Đồng Thị Trưng |
Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn |
8000000176 | 001036/BK-CCHN | KCB Lao | 2755/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 15 | Dương Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000645 | 001065/BK-CCHN | KCB Lao | 2761/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 16 | Triệu Thị Tuyến | Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000763 | 001050/BK-CCHN | KCB Lao | 2750/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 17 | Hoàng Thị Thầm | Trạm Y tế xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000762 | 001063/BK-CCHN | KCB Lao | 2762/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 18 | Nông Xuân Nghiêm | Trạm Y tế xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000198 | 001048/BK-CCHN | KCB Lao | 2759/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 19 | Nông Văn Thăng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0610001307 | 001677/BK-CCHN | KCB lao | 6008/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 20 | Đồng Thị Hồng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002951 | 001320/BK-CCHN | KCB lao | 6007/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 21 | Triệu Thị Thu | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002965 | 000948/BK-CCHN | KCB lao | 6009/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 22 | Sầm Thị Lý |
Trạm Y tế xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
0608002087 | 001342/BK-CCHN | KCB lao | 6006/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 23 | Hoàng Thị Nga | Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0613001984 | 001356/BK-CCHN | KCB lao | 5999/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 24 | Hoàng Thị Thu Hiên | Trạm Y tế xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001752 | 001726/BK-CCHN | KCB lao | 6000/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 25 | Triệu Thị Duyên | Trạm Y tế xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001753 | 001725/BK-CCHN | KCB lao | 6001/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 26 | Triệu Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196003018 | 00096/BK-CCHN | KCB lao | 6004/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 27 | Hà Thị Huyến | Trạm Y tế xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 800400568 | 000960/BK- CCHN | KCB lao | 5998/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 28 | Đàm Thị Lợi | Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002959 | 001317/BK-CCHN | KCB lao | 6002/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 29 | Cao Thị Bạch |
Trạm Y tế xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
1196003016 |
001316/BK-CCHN | KCB lao | 6005/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 30 | Lý Văn Oanh | Trạm Y tế xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 8004000567 | 000959/BK-CCHN | KCB lao | 6003/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 31 | Phan Thị Thanh Nhàn | Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000103 | 001416/BK- CCHN | Lao | 5996/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 32 | Triệu Văn Thái | Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000110 | 001414/BK-CCHN | Lao | 5997/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 33 | Nông Thị Thắm | Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0614000108 | 001407/BK-CCHN | KCB Lao | 5987/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 34 | Nông Thị Thùy Linh | Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0615001155 | 001820/BK-CCHN | KCB Lao | 5991/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 35 | Phan Văn Thụ | Trạm Y tế xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0613000780 | 001367/BK-CCHN | KCB Lao | 5980/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 36 | Hà Thị Lượng | Trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8098000220 | 001800/BK-CCHN | KCB Lao | 5995/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 37 | Hà Văn Hoạt |
Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
0614000303 | 001328/BK-CCHN | KCB Lao | 5989/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 38 | Nông Thị Cẩm Ly | Trạm Y tế xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000633 | 001973/BK-CCHN | KCB Lao | 5981/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 39 | Hoàng Văn Huấn | Trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8004000668 | 000105/BK-CCHN | KCB Lao | 5983/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 40 | Phan Văn Thế | Trạm Y tế xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0616000817 | 001656/BK-CCHN | KCB Lao | 5990/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 41 | Bùi Thị Sâm | Trạm Y tế xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0608002129 | 001518/BK-CCHN | KCB Lao | 5993/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 42 | Nông Thị Linh | Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000631 | 000723/BK-CCHN | KCB Lao | 5994/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 43 | Nguyễn Đình Tứ | Trạm Y tế xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8004000676 | 000745/BK-CCHN | KCB Lao | 5982/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 44 | Lài Thị Tơ | Trạm Y tế xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8006000503 | 000752/BK-CCHN | KCB Lao | 5988/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 45 | Mã Trung Thông |
Trạm Y tế xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
0610001910 | 001780/BK-CCHN | KCB Lao | 5985/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 46 | Hoàng Thị Bền | Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0609000646 | 000726/BK-CCHN | KCB Lao | 5992/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 47 | Lâm Văn Nhượng | Trạm Y tế xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 8099004661 | 000707/BK-CCHN | KCB Lao | 5986/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 48 | Đàm Thị Long | Trạm Y tế xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | 0616000820 | 001720/BK-CCHN | KCB Lao | 5984/2022-B45 | 08/07/2022 |
| Tổng: 48 người | |||||||
| STT | Họ tên | Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | Mã định danh y tế (Mã số BHXH) | Số chứng chỉ hành nghề | Phạm vi hoạt động CM bổ sung | Số GCN đã được tập huấn | Ngày cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn |
| 1 | Nông Thị Hường | Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | 0609000771 | 000579/BK-CCHN | Lao | 2236/2021-B45 | 24/9/2021 |
| 2 | Nông Thị Tuyết | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608000077 | 001450/BK-CCHN | KCB Lao | 2763/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 3 | La Dương Mạnh | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0616000969 | 001629/BK-CCHN | KCB Lao | 2765/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 4 | Hoàng Thị Thấm | Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000678 | 001025/BK-CCHN | KCB Lao | 2764/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 5 | Cà Thị Nghiên | Trạm Y tế xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0612000963 | 001358/BK-CCHN | KCB Lao | 2753/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 6 | Nông Thị Đẹp | Trạm Y tế xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000650 | 001061/BK-CCHN | KCB Lao | 2752/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 7 | Hoàng Thị Quế | Trạm Y tế xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001664/BK-CCHN | KCB Lao | 2751/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 8 | Trịnh Đình Oai | Trạm Y tế xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0608001095 | 001054/BK-CCHN | KCB Lao | 2757/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 9 | La Thị Tuyết | Trạm Y tế xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0411000820 | 0001949/CB-CCHN | KCB Lao | 2760/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 10 | Nông Thị Bền | Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000161 | 001035/BK-CCHN | KCB Lao | 2754/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 11 | Hoàng Kim Công | Trạm Y tế thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 1911003499 | 003610/BK-CCHN | KCB Lao | 2749/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 12 | Đàm Thị Dung | Trạm Y tế xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000686 | 001074/BK-CCHN | KCB Lao | 2756/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 13 | Lý Thị Thẩm | Trạm Y tế xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0614001047 | 001803/BK-CCHN | KCB Lao | 2758/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 14 | Đồng Thị Trưng | Trạm Y tế xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000176 | 001036/BK-CCHN | KCB Lao | 2755/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 15 | Dương Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0610000645 | 001065/BK-CCHN | KCB Lao | 2761/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 16 | Triệu Thị Tuyến | Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000763 | 001050/BK-CCHN | KCB Lao | 2750/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 17 | Hoàng Thị Thầm | Trạm Y tế xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 0611000762 | 001063/BK-CCHN | KCB Lao | 2762/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 18 | Nông Xuân Nghiêm | Trạm Y tế xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn | 8000000198 | 001048/BK-CCHN | KCB Lao | 2759/2021-B45 | 04/10/2021 |
| 19 | Nông Văn Thăng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0610001307 | 001677/BK-CCHN | KCB lao | 6008/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 20 | Đồng Thị Hồng | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002951 | 001320/BK-CCHN | KCB lao | 6007/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 21 | Triệu Thị Thu | Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002965 | 000948/BK-CCHN | KCB lao | 6009/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 22 | Sầm Thị Lý |
Trạm Y tế xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
0608002087 | 001342/BK-CCHN | KCB lao | 6006/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 23 | Hoàng Thị Nga | Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0613001984 | 001356/BK-CCHN | KCB lao | 5999/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 24 | Hoàng Thị Thu Hiên | Trạm Y tế xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001752 | 001726/BK-CCHN | KCB lao | 6000/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 25 | Triệu Thị Duyên | Trạm Y tế xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 0616001753 | 001725/BK-CCHN | KCB lao | 6001/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 26 | Triệu Thị Hạnh | Trạm Y tế xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196003018 | 00096/BK-CCHN | KCB lao | 6004/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 27 | Hà Thị Huyến | Trạm Y tế xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 800400568 | 000960/BK- CCHN | KCB lao | 5998/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 28 | Đàm Thị Lợi | Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 1196002959 | 001317/BK-CCHN | KCB lao | 6002/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 29 | Cao Thị Bạch | Trạm Y tế xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
1196003016 |
001316/BK-CCHN | KCB lao | 6005/2022-B45 | 08/07/2022 |
| 30 | Lý Văn Oanh | Trạm Y tế xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn | 8004000567 | 000959/BK-CCHN | KCB lao | 6003/2022-B45 | 08/07/2022 |
| Tổng: 30 người | |||||||
Tải về danh sách tại đây
Trang thông tin Y tế Bắc Kạn
Cung cấp thông tin Y tế khu vực Phía Bắc tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :(+84).2093.870.324
Địa chỉ: Tổ 4- phường Đức Xuân - tỉnh Thái Nguyên